名优师家教网-初三科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8939 | 2020-11-28 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2010农药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8199 | 2020-5-7 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2011应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7601 | 2019-2-24 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2010电子信息工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6828 | 2018-2-13 | 在职教师 | 女 | 江苏 | 本科 | 宁波大学 | 1994化学 | 初中 | 科学 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
6371 | 2017-6-30 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 东北师范 | 2009物理 | 初中 | 科学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5653 | 2016-7-5 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1994哲学、法律 | 初中 | 数学、科学等 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
4443 | 2015-5-19 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 2002科学 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3842 | 2014-9-9 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2009计算机科学与技术 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3821 | 2014-8-31 | 在职教师 | 男 | 北京 | 本科 | 南昌大学 | 2003化学 | 初三 | 科学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
3814 | 2014-8-30 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1998英语 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3807 | 2014-8-26 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1998英语 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3781 | 2014-8-6 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2003计算机科学与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3495 | 2014-6-25 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2011化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3420 | 2014-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学经济学院 | 2002经济 | 初中 | 初中数学科学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
3094 | 2014-1-15 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2005教育学 | 初三 | 科学数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2888 | 2013-8-12 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2007英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2619 | 2013-6-29 | 待业教师 | 男 | 江西 | 本科 | 黑龙江科技大学 | 2009土木工程(道路桥梁工程) | 初中 | 数学物理化学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2224 | 2012-10-22 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2011生物化工 | 初三 | 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2050 | 2012-6-11 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院小和山 | 2011理工科 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1814 | 2011-8-19 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽师范大学 | 2003生物科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
1777 | 2011-7-23 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖北大学 | 2000物理 | 初中 | 科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1752 | 2011-7-11 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2001物理教育 | 初三 | 科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1698 | 2011-7-2 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2000物理和数学系 | 初中 | 数学科学 | 宁波 | 市区 | 查看 |
1680 | 2011-6-29 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2008应用数学 | 初中 | 数学英语科学 | 绍兴 | 市区 | 查看 |
1643 | 2011-6-18 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2000化生教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
1592 | 2011-4-23 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学文一 | 2005科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1577 | 2011-4-7 | 在职教师 | 男 | 河南 | 硕士 | 2005有机化学 | 初三 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 | |
1546 | 2011-3-13 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 1998法律 | 初中 | 语文数学英语科学 | 宁波 | 余姚 | 查看 |
1360 | 2010-9-11 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 2007工商管理 | 初中 | 数学英语物理科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1301 | 2010-8-26 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学教工 | 2001工商管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1282 | 2010-8-4 | 在职教师 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2009数学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1227 | 2010-7-18 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2006科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1205 | 2010-7-15 | 在职教师 | 男 | 河南 | 本科 | 河南省南阳市第一师范学校 | 1993普师 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1119 | 2010-7-4 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 1999生物科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1099 | 2010-6-28 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2003科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1077 | 2010-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学湘湖 | 1993数学 | 初中 | 数学英语科学 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
1046 | 2010-6-17 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2003师范类 | 初中 | 科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1041 | 2010-6-14 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006化学(师范) | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 平湖 | 查看 |
1031 | 2010-6-12 | 待业教师 | 女 | 河南 | 本科 | 广州大学 | 2000物理教育学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1011 | 2010-6-7 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2003英语 药学 | 初中 | 数学英语科学 | 宁波 | 宁海 | 查看 |
926 | 2010-5-1 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2011计算机应用 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
847 | 2010-3-15 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2005物理 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
815 | 2010-2-26 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波天一职业技术学院 | 2004经济 | 初中 | 语文数学英语科学 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
530 | 2009-7-7 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 2006文科 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
349 | 2009-6-21 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2003物理教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
306 | 2009-6-16 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2009森林保护 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 临安 | 查看 |
301 | 2009-6-15 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 大专 | 安徽蚌埠教育学院 | 2003数学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有56条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |