名优师家教网-高中家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9852 | 2022-5-13 | 在职教师 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北大学 | 1992师范,教育 | 高中 | 历史政治 | 邯郸 | 丛台区 | 查看 |
9564 | 2022-1-1 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 大连材料学院 | 2017市场营销 | 高中 | 语文 | 哈尔滨 | 道里区 | 查看 |
9413 | 2021-9-25 | 待业教师 | 女 | 吉林 | 硕士 | 延边大学 | 2017基础数学 | 高中 | 数学 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 查看 |
9373 | 2021-9-9 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 2000海洋生物学 | 高中 | 高中生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9362 | 2021-9-7 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 1985生物教育 | 高三 | 高中生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9271 | 2021-7-16 | 在职教师 | 女 | 重庆 | 硕士 | 东北师范大学 | 2013物理化学 | 高一 | 化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9234 | 2021-7-4 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2007生物课程与教学论 | 高中 | 生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9232 | 2021-7-4 | 待业教师 | 男 | 山西 | 硕士 | 西安交通大学 | 2017能源于动力工程 | 高一 | 数学物理化学 | 南京 | 玄武区 | 查看 |
9203 | 2021-6-22 | 在职教师 | 男 | 吉林 | 硕士 | 东北大学 | 2012物理学 | 高三 | 高中物理 | 和田 | 和田市 | 查看 |
9099 | 2021-3-21 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 中国科学院大学/清华大学 | 2017工学 | 高中 | 数学 | 重庆 | 沙坪坝区 | 查看 |
9086 | 2021-3-16 | 待业教师 | 男 | 贵州 | 本科 | 四川大学 | 2016物理学院 | 高中 | 数学 | 重庆 | 北碚区 | 查看 |
9085 | 2021-3-15 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学 | 2014数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9074 | 2021-3-9 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 博士 | 北京邮电大学 | 2016光学工程 | 高一 | 物理 | 上海 | 黄浦区 | 查看 |
8893 | 2020-10-27 | 在职教师 | 男 | 黑龙江 | 大专 | 南昌职业大学 | 2017播音与主持 | 高一 | 播音与主持 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8759 | 2020-8-22 | 待业教师 | 女 | 山东 | 硕士 | 扬州大学 | 2017作物学/农学 | 高中 | 生物 | 中山 | 中山市 | 查看 |
8714 | 2020-8-4 | 待业教师 | 男 | 甘肃 | 本科 | 天水师范学院 | 2016机械 | 高中 | 化学 物理 | 定西 | 安定区 | 查看 |
8678 | 2020-7-25 | 在职教师 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 2016法语 | 高中 | 法语 | 哈尔滨 | 阿城区 | 查看 |
8526 | 2020-7-5 | 在职教师 | 女 | 陕西 | 本科 | 兰州交通大学安宁校区 | 2016信息管理与信息系统 | 高三 | 数学 | 西安 | 未央区 | 查看 |
8455 | 2020-6-30 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 利物浦大学 | 2012管理类 | 高中 | 雅思口语 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
8349 | 2020-6-11 | 在职教师 | 女 | 重庆 | 本科 | 重庆工商大学融智学院 | 2014信用管理 | 高中 | 数学 | 重庆 | 南岸区 | 查看 |
8238 | 2020-5-27 | 在职教师 | 男 | 河南 | 本科 | 河南师范大学 | 2009物理学 | 高中 | 物理 | 天津 | 和平区 | 查看 |
8219 | 2020-5-20 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北民族大学 | 2002数学与应用数学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8173 | 2020-3-20 | 待业教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学 | 2012管理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8014 | 2019-9-7 | 在职教师 | 女 | 河北 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014历史 | 高中 | 历史 政治 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7949 | 2019-8-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012应用化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7898 | 2019-7-11 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1996数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7894 | 2019-7-10 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江工业大学 | 2015特殊教育 | 高中 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7864 | 2019-7-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013数学 | 高二 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7857 | 2019-7-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7524 | 2018-12-28 | 在职教师 | 男 | 江西 | 博士 | 南京大学 | 2003数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6407 | 2017-7-3 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6260 | 2017-6-5 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽师范大学 | 2007化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6016 | 2016-11-23 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 黑龙江省教育学院 | 1988中文 | 高中 | 高中语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5918 | 2016-9-25 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 西南师大 | 1988生物 | 高中 | 生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5685 | 2016-7-8 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012化学 | 高中 | 化学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
5651 | 2016-7-5 | 待业教师 | 女 | 四川 | 本科 | 四川大学 | 2011英语 | 高中 | 英语 | 成都 | 温江区 | 查看 |
5637 | 2016-7-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012生物科学 | 高中 | 生物 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
5447 | 2016-4-18 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北科技学院 | 2002数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5395 | 2016-4-2 | 在职教师 | 女 | 广东 | 本科 | 岭南师范学院 | 2008化学 | 高中 | 化学 | 广州 | 增城市 | 查看 |
5155 | 2016-1-10 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1993数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5034 | 2015-10-26 | 待业教师 | 男 | 河南 | 本科 | 天津科技大学泰达校区 | 2011环境工程 | 高中 | 物理 | 天津 | 塘沽区 | 查看 |
5012 | 2015-10-19 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014英语专业 | 高三 | 英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
4834 | 2015-9-11 | 在职教师 | 男 | 河南 | 本科 | 天水师范学院 | 2003应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4793 | 2015-9-5 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2014生物化学与分子生物学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4568 | 2015-7-7 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 北京师范大学 | 1993英语教育 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4470 | 2015-5-31 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2007地理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4133 | 2015-2-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2012生物 | 高中 | 物理化学生物 | 台州 | 玉环县 | 查看 |
3820 | 2014-8-31 | 在职教师 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 1986毕业 | 高中 | 政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3766 | 2014-8-1 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1999信息工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区或下城区 | 查看 |
3515 | 2014-6-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2010数学 | 高中 | 数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
共有121条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |