名优师家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9953 | 2022-7-3 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 安徽师范大学 | 2017应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9934 | 2022-6-30 | 在职教师 | 女 | 四川 | 本科 | 四川师范大学 | 1999汉语言文学 | 初中 | 语文 | 成都 | 武侯区 | 查看 |
9914 | 2022-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
9905 | 2022-6-21 | 待业教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学(紫金港校区) | 2015园艺 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9852 | 2022-5-13 | 在职教师 | 女 | 河北 | 硕士 | 河北大学 | 1992师范,教育 | 高中 | 历史政治 | 邯郸 | 丛台区 | 查看 |
9843 | 2022-5-7 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 四川农业大学 | 2010英语 | 初中 | 英语 | 温州 | 乐清市 | 查看 |
9803 | 2022-4-9 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 江南大学 | 2009汉语言文学 | 小学 | 语文、写作、阅读理解 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9794 | 2022-4-5 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011法政学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9790 | 2022-4-5 | 待业教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 武汉生物工程学院 | 2014市场营销 | 小学 | 语文 | 乌鲁木齐 | 沙依巴克区 | 查看 |
9787 | 2022-3-31 | 待业教师 | 男 | 山东 | 本科 | 烟台南山学院 | 2020教育学 | 小学 | 数学 | 聊城 | 东昌府区 | 查看 |
9775 | 2022-3-26 | 待业教师 | 男 | 陕西 | 本科 | 湘潭大学 | 2010经济学 | 初中 | 英语 | 长沙 | 天心区 | 查看 |
9756 | 2022-3-16 | 在职教师 | 男 | 河南 | 本科 | 郑州大学 | 2011艺术 | 初中 | 语文 | 周口 | 川汇区 | 查看 |
9737 | 2022-3-11 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学/法国勒芒大学 | 2010机械设计制造及其自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9709 | 2022-3-3 | 待业教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 清华大学 | 2018法学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9673 | 2022-2-20 | 待业教师 | 男 | 广东 | 本科 | 华南理工大学 | 2002信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 深圳 | 南山区 | 查看 |
9564 | 2022-1-1 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 大连材料学院 | 2017市场营销 | 高中 | 语文 | 哈尔滨 | 道里区 | 查看 |
9554 | 2021-12-29 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 杭州电子科技大学(下沙校区) | 2010教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9475 | 2021-11-6 | 在职教师 | 男 | 吉林 | 本科 | 长春教育学院 | 1994英语教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9462 | 2021-10-27 | 在职教师 | 女 | 辽宁 | 本科 | 沈阳农业大学 | 1995农学 | 初中 | 化学 | 鞍山 | 立山区 | 查看 |
9444 | 2021-10-20 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 本科 | 北海艺术设计学院 | 2016视觉传达设计系 | 小六 | 素描基础 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9440 | 2021-10-17 | 在职教师 | 男 | 北京 | 硕士 | 爱尔兰国立高威大学 | 2008英语 | 初中 | 初中英语 | 北京 | 西城区 | 查看 |
9413 | 2021-9-25 | 待业教师 | 女 | 吉林 | 硕士 | 延边大学 | 2017基础数学 | 高中 | 数学 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 查看 |
9390 | 2021-9-13 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2017学前教育 | 小学 | 古筝 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9385 | 2021-9-12 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 意大利热那亚大学 | 2018管理 | 小一 | 吉他 尤克里里 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9373 | 2021-9-9 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 2000海洋生物学 | 高中 | 高中生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9368 | 2021-9-8 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2009材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9365 | 2021-9-8 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2010英语 | 小学 | 全科,英语,语文,数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9364 | 2021-9-7 | 待业教师 | 男 | 吉林 | 硕士 | 意大利巴里音乐学院 | 2014单簧管 | 小学 | 单簧管 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9362 | 2021-9-7 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 1985生物教育 | 高三 | 高中生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9315 | 2021-8-10 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2009材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9314 | 2021-8-10 | 待业教师 | 女 | 江西 | 本科 | 南昌航空大学 | 2011英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9313 | 2021-8-8 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 江南大学 | 2013包装工程专业 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9306 | 2021-8-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016应用化学 | 初中 | 科学 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
9279 | 2021-7-19 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学 | 2015经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9271 | 2021-7-16 | 在职教师 | 女 | 重庆 | 硕士 | 东北师范大学 | 2013物理化学 | 高一 | 化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9250 | 2021-7-10 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北咸宁学院 | 2000化学教育 | 初中 | 化学物理生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9241 | 2021-7-7 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2000教育技术学 | 小学 | 国际象棋 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9240 | 2021-7-7 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2018国际经济与贸易 | 小四 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9236 | 2021-7-5 | 在职教师 | 女 | 河北 | 硕士 | 中央音乐学院; 爱丁堡大学 | 2013音乐学 | 初中 | 钢琴演奏;乐理及视唱练耳课程 | 杭州 | 萧山,滨江 | 查看 |
9234 | 2021-7-4 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2007生物课程与教学论 | 高中 | 生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9232 | 2021-7-4 | 待业教师 | 男 | 山西 | 硕士 | 西安交通大学 | 2017能源于动力工程 | 高一 | 数学物理化学 | 南京 | 玄武区 | 查看 |
9223 | 2021-6-29 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 2016小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9218 | 2021-6-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018应用英语 | 小学 | 新概念英语,剑桥英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
9203 | 2021-6-22 | 在职教师 | 男 | 吉林 | 硕士 | 东北大学 | 2012物理学 | 高三 | 高中物理 | 和田 | 和田市 | 查看 |
9188 | 2021-6-6 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 大专 | 长春师范大学 | 2015学前教育 | 幼儿园 | 幼教 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9111 | 2021-3-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 陕西师范大学 | 2011教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9099 | 2021-3-21 | 在职教师 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 中国科学院大学/清华大学 | 2017工学 | 高中 | 数学 | 重庆 | 沙坪坝区 | 查看 |
9086 | 2021-3-16 | 待业教师 | 男 | 贵州 | 本科 | 四川大学 | 2016物理学院 | 高中 | 数学 | 重庆 | 北碚区 | 查看 |
9085 | 2021-3-15 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学 | 2014数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9074 | 2021-3-9 | 在职教师 | 男 | 安徽 | 博士 | 北京邮电大学 | 2016光学工程 | 高一 | 物理 | 上海 | 黄浦区 | 查看 |
共有526条记录 共11页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/11 转到第页 |