名优师家教网-小学数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9787 | 2022-3-31 | 待业教师 | 男 | 山东 | 本科 | 烟台南山学院 | 2020教育学 | 小学 | 数学 | 聊城 | 东昌府区 | 查看 |
9365 | 2021-9-8 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2010英语 | 小学 | 全科,英语,语文,数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9240 | 2021-7-7 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2018国际经济与贸易 | 小四 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9223 | 2021-6-29 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 2016小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8844 | 2020-9-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大宁波理工学院 | 2016英语 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8715 | 2020-8-4 | 在职教师 | 女 | 天津 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2016教育技术学 | 小学 | 数学 | 天津 | 武清区 | 查看 |
8673 | 2020-7-24 | 在职教师 | 女 | 山东 | 大专 | 烟台大学 | 2017会计系 | 小三 | 数学 | 聊城 | 东昌府区 | 查看 |
8484 | 2020-7-1 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 福建师范大学 | 2017思想政治教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8329 | 2020-6-9 | 在职教师 | 女 | 山西 | 本科 | 太原理工大学迎泽 | 2012机械设计制造及其自动化 | 小五 | 校内数学和奥数 | 太原 | 迎泽区 | 查看 |
7965 | 2019-8-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7768 | 2019-4-25 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2011经济学 | 小学 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7490 | 2018-11-28 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2008工商管理 | 小学 | 英语、数学、语文、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7241 | 2018-8-18 | 待业教师 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2012风景园林 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6957 | 2018-4-17 | 在职教师 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017小学教育 | 小一 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6630 | 2017-9-9 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 吉林大学 | 2014药理学 | 小学 | 数学语文或其他 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6435 | 2017-7-6 | 在职教师 | 男 | 省份 | 硕士 | 华东师范大学 | 2014教育学 | 小学各年级 | 数学 | 地级市 | 县市 | 查看 |
4984 | 2015-10-12 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 海南大学 | 2008对外汉语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4599 | 2015-7-11 | 在职教师 | 男 | 江苏 | 本科 | 江苏师范大学 | 2011数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
4557 | 2015-7-6 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2010英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4551 | 2015-7-5 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2011管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4500 | 2015-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2014小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4401 | 2015-4-30 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国科技大学 | 1984细胞生物 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4067 | 2014-12-18 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 2006英语教育 | 小学 | 英语数学语文 | 乌海 | 乌达区 | 查看 |
3529 | 2014-6-29 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2008工商管理 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
3450 | 2014-6-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2010汉语国际教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3246 | 2014-4-1 | 在职教师 | 女 | 河南 | 大专 | 沈阳理工大学 | 2010计算机网络技术 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2765 | 2013-7-14 | 在职教师 | 男 | 江西 | 本科 | 上饶师范学院 | 2010数学 | 小学 | 数学 | 义乌 | 义乌 | 查看 |
2522 | 2013-4-8 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 2012涉外文秘 | 小学 | 语文数学英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
2327 | 2013-5-13 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 潍坊科技学院 | 2006商务日语 | 小学 | 语文数学英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
2311 | 2013-4-1 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 兰州理工大学 | 2010工商管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2180 | 2012-9-15 | 待业教师 | 女 | 江西 | 本科 | 南昌大学 | 2005初等教育 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2085 | 2012-6-26 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2004数理信息 | 小学 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2007 | 2012-4-9 | 在职教师 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 哈尔滨师范学院 | 2007英语专业 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1952 | 2012-2-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江树人大学 | 2009工业分析与检验 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
1807 | 2011-8-8 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2000小学教育 | 小四 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1707 | 2011-7-3 | 在职教师 | 男 | 湖南 | 本科 | 2005汉语言文学 | 小学 | 语文数学作文 | 金华 | 义乌 | 查看 | |
1633 | 2011-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006教育技术学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1608 | 2011-5-19 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 不限 | 查看 |
1416 | 2010-10-9 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2006小学教育(英语) | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1283 | 2010-8-4 | 待业教师 | 男 | 湖北 | 大专 | 湖北师范学院 | 2004汉语言文学 | 小学 | 奥数学 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
1247 | 2010-7-24 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 河南信阳师范学院 | 2001师范普师专业 | 小学 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1243 | 2010-7-23 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2003国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1140 | 2010-7-7 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 大专 | 嘉兴学院 | 2007小学教育 | 小学 | 数学 | 嘉兴 | 海宁 | 查看 |
1111 | 2012-7-30 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006教育技术学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
997 | 2010-6-3 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2006小学数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
875 | 2010-4-6 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 大专 | 宿州学院 | 2004数学教育 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
872 | 2010-4-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2002音乐教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
681 | 2009-9-9 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 天津师大 | 2003汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
510 | 2009-7-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学玉皇山 | 2002数学 | 小六 | 奥数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
480 | 2009-7-2 | 在职教师 | 男 | 江西 | 大专 | 景德镇学院 | 2005生物教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有60条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |