名优师家教网-初二数学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12548 | 2022-2-22 | 女 | 采荷中学 | 初二 | 数学 | 250-300元/时 | 杭州 | 上城区 | 万家花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12510 | 2022-2-6 | 女 | 文澜中学 | 初二 | 数学 | 250元/时 | 杭州 | 西湖区 | 白鹭郡西 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11746 | 2020-11-16 | 女 | 英特外语学校 | 初二 | 数学科学 | 200-250元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪蝶园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11556 | 2020-8-29 | 男 | 文澜中学 | 初二 | 数学科学 | 250元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 文澜中学 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11369 | 2020-3-14 | 男 | 四级青中学 | 初二 | 数学科学 | 200元/时 | 杭州 | 上城区 | 和谐嘉园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11239 | 2019-10-31 | 男 | 大关中学 | 初二 | 数学 | 250-300元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 浪琴翠园 | 专职教师 | 一对二 | 找好 | 查看 |
10550 | 2018-12-16 | 男 | 惠兴中学 | 初二 | 数学 | 200元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 水星阁 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10490 | 2018-11-24 | 男 | 胜蓝中学 | 初二 | 数学 | 200元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 东新园望景苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10082 | 2018-6-7 | 男 | 保俶塔实验中学 | 初二 | 语文数学英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 城北商贸园 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9657 | 2017-9-11 | 女 | 开元中学 | 初二 | 数学 | 180-200元/时 | 杭州 | 上城区 | 赞成林风 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9443 | 2017-6-14 | 男 | 采荷中学 | 初二 | 数学 | 180元/时 | 杭州 | 上城区 | 城市之星 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9222 | 2017-2-19 | 男 | 杭十五中玉泉 | 初二 | 数学 | 150-200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大附中 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9078 | 2016-11-25 | 女 | 杭十五中西溪 | 初二 | 数学 | 150-200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 古墩路 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9070 | 2016-11-22 | 女 | 采荷中学 | 初二 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 上城区 | 采荷新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8966 | 2016-10-9 | 女 | 闻涛中学 | 初二 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园百合苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8780 | 2016-7-11 | 女 | 下沙中学 | 初二 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 钱塘区 | 下沙嘉凯城湖左岸 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8707 | 2016-7-1 | 男 | 大关中学 | 初二 | 数学 | 150-180元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 嘉泰新庭 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8701 | 2016-6-30 | 男 | 杭州公益中学 | 初二 | 数学科学英语 | 250-300元/天 | 杭州 | 西湖区 | 香樟公寓 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8488 | 2016-4-13 | 男 | 新城实验学校 | 初二 | 数学 | 150-180元/时 | 杭州 | 上城区 | 金基晓庐 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8420 | 2016-3-18 | 男 | 诸暨海亮中学 | 初二 | 数学 | 180元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 善贤人家 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8335 | 2016-2-25 | 女 | 安吉路实验学校 | 初二 | 数学 | 150-180元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 武林路 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8294 | 2016-2-15 | 男 | 采荷中学 | 初二 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 凯旋路清泰立交 | 专职教师 | 一对四 | 取消 | 查看 |
8268 | 2016-1-22 | 男 | 江干某初中 | 初二 | 数学 | 175元/时 | 杭州 | 上城区 | 悦府 | 在职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8261 | 2016-1-14 | 女 | 育华中学 | 初二 | 数学 | 180-200元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 建国北路凤起路口 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8202 | 2015-12-2 | 男 | 育才中学 | 初二 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 紫荆家园 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
8122 | 2015-10-30 | 女 | 杭十五中西溪 | 初二 | 数学 | 150-180元/时 | 杭州 | 西湖区 | 府苑新村 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8114 | 2015-10-28 | 男 | 采荷中学 | 初二 | 数学 | 180元/时 | 杭州 | 临平区 | 乔司星野花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8079 | 2015-10-20 | 女 | 保俶塔实验学校 | 初二 | 数学科学 | 150元/时 | 杭州 | 西湖区 | 温州村 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7937 | 2015-9-15 | 男 | 英特外语学校 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 万象城 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7900 | 2015-9-10 | 女 | 青春中学 | 初二 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 庆春路 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7627 | 2015-7-4 | 女 | 东城中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 九堡 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7623 | 2015-7-4 | 男 | 胜蓝中学 | 初二 | 数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 大关小区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7417 | 2015-4-29 | 女 | 东南中学 | 初二 | 数学 | 150-160元/时 | 杭州 | 上城区 | 保利东湾 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7411 | 2015-4-28 | 男 | 柯桥实验中学 | 初二 | 数学科学 | 40元/时 | 绍兴 | 柯桥区 | 杨汛桥 | 在职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7343 | 2015-4-5 | 男 | 清泰实验学校 | 初二 | 数学 | 80-100元/时 | 杭州 | 上城区 | 莫邪塘新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7286 | 2015-3-23 | 男 | 开元中学 | 初二 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 上城区 | 胜利小学 | 在职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7215 | 2015-3-10 | 女 | 丰潭中学 | 初二 | 数学 | 150-180元/时 | 杭州 | 西湖区 | 莲花街古荡科技园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7150 | 2015-2-25 | 女 | 惠兴中学 | 初二 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 美政花园 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
7147 | 2015-2-25 | 女 | 大成实验学校 | 初二 | 数学 | 150元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 水岸阳光花园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7126 | 2015-2-6 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 数学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文萃苑 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
7057 | 2014-12-31 | 女 | 翠苑中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 和睦新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7040 | 2014-12-25 | 女 | 惠兴中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 美政花园 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
6963 | 2014-11-18 | 女 | 杭州市大关中学 | 初二 | 数学、科学、英语 | 80元~100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 勾庄天阳棕榈湾 | 在职教师 | 一对二 | 找好 | 查看 |
6869 | 2014-10-14 | 女 | 拱宸中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 定海苑 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
6482 | 2014-6-10 | 女 | 良渚二中 | 初二 | 语文数学英语 | 60元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚镇横塘上 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6480 | 2014-6-8 | 女 | 育才中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 大关小区东二苑 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
6413 | 2014-5-11 | 女 | 杭十三中 | 初二 | 数学科学 | 60元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一路中豪晴园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6112 | 2013-11-5 | 女 | 采荷中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 万家花园 | 专职教师 | 一对四 | 找好 | 查看 |
6051 | 2013-9-15 | 男 | 朝晖中学 | 初二 | 数学 | 60元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 朝晖新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
5971 | 2013-8-20 | 女 | 采荷实验中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 万家花园 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
共有242条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |